Por que armazenar?
Desde 1988, já foram realizados 30.000 transplantes de sangue de cordão umbilical, tratando mais de 80 doenças.
Vários tecidos já foram obtidos através da cultura programada de Células-Tronco, tais como: hepático, cardíaco, neuronal, ósseo e muscular. Com isso, o Sangue de Cordão Umbilical poderá vir a ser a fonte inesgotável de recursos biológicos na área de engenharia de tecidos. É a única garantia de compatibilidade completa com o seu filho. O sangue de cordão umbilical criopreservado fica protegido dos efeitos ambientais nocivos.
As células do cordão umbilical são jovens e biologicamente tolerantes, isso leva a diminuição dos efeitos colaterais e o aumento da possibilidade de transplante entre pessoas parcialmente compatíveis. A coleta não oferece risco ao bebê e a mãe. O custo do transplante utilizando sangue de cordão umbilical é sensivelmente inferior ao processo que engloba o tratamento e a procura de um doador compatível.
Enquanto o câncer na fase pediátrica raramente utiliza transplante autólogo, entre pacientes adultos esse tipo de transplante é muito mais comum. Portanto, a utilização do sangue de cordão umbilical para o próprio indivíduo ficará cada vez mais comum conforme as crianças desta geração tornam-se adultas. (National Cancer Institute).
Avanços na área genética permitirão ampliar o uso do sangue de cordão umbilical para doenças de origem genética. A expansão celular, prevista para os próximos 5 anos, permitirá o tratamento em pacientes com peso superior a 40 kg.
Para pacientes com doenças imunológicas e oncológicas em tratamento que podem ser beneficiados com transplante usando o próprio sangue de cordão umbilical. Minorias étnicas apresentam mais dificuldade de encontrar um doador compatível.
Inicialmente, é imprescindível definir algumas nomenclaturas científicas comumente utilizadas na área de transplante:
De uma forma geral, estas respostas imunológicas resultam em grave efeito colateral.
Entretanto, em algumas doenças, um aspecto muito positivo é verificado. Isso ocorre quando a doença do enxerto contra o hospedeiro ataca as células tumorais viáveis ainda remanescente após intensa quimioterapia e/ou radioterapia. É indicado em doenças genéticas.
(Aqui estão listadas os transplantes alogênicos, de fonte familiar ou não, exclusivos de sangue de cordão umbilical).
(todas as terapias são alogênicas)
(Leucemia é um câncer do sistema imunológico sanguíneo, cujas células são chamadas leucócitos ou células-brancas).
(Linfoma é um câncer dos leucócitos que circulam no sangue e vasos linfáticos)
(todas as terapias são alogênicas )
(todas as terapias são Alogênicas – mas para algumas destas doenças, somente certas manifestações são passíveis de transplante, e é melhor consultar um hematologista com experiência em transplante de cordão)
1. Broxmeier HE, ed. Cord Blood: Biology, Immunology, Banking and Clinical Transplantation. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 2004. (Livro essencial para a compreensão de todos pontos do sangue de cordão umbilical, foi publicado pela poderosa associação norte-americana de bancos de sangue/AABB e coordenado pelo Prof Dr Hal E Broxmeier, cientista que participou do primeiro transplante de sangue de cordão umbilical junto com a Prof Dra E Gluckman)
2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diretoria Colegiada. Resolução RDC número 153, de 14 de junho de 2004. In: Saúde Md, editor. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Diário Oficial da União; 24 jun. 2004.
3. Ofício 1096/2008/GPROP/ANVISA sobre adequações em contrato de estocagem do sangue de cordão umbilical e material publicitário do BSCUPA Criogênesis, que determina: “ao informar ou listar doenças, que já forma tratadas a partir da utilização terapêutica das célula-tronco hematopoéticas, bem como indicar estatísticas de utilização destas células em transplantes, solicitamos que seja esclarecido ao consumidor a fonte das células-tronco utilizadas para o tratamento das respectivas doenças se provenientes do sangue de cordão umbilical, de medula-óssea ou do sangue periférico, e se autólogas ou alogênicas.”
(Aqui foram colocados exclusivamente os transplantes autólogos)
Doença | Banco | Hospital | Data | Referência |
---|---|---|---|---|
Neuroblastoma | Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, Brasil | Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, Brasil | 1998 | Ferreira e cols 1999 |
Anemia Aplásica | Viacord, EUA | Mount Sinai Medical Center, Nova Iorque, EUA | 02/04/2001 | Fruchtman e cols, 2001 Fruchtman e cols 2004 Thornley e cols 2004 Falcon, Krauss, Gunter 2006 |
Retinoblastoma | Mount Sinai Hospital, Canadá | Hospital for Sick Children, Canadá | 13/04/2001 | Thornley e cols 2004 |
Neuroblastoma | Viacord, EUA | The Children’s Hospital, EUA | 11/12/2001 | Thornley e cols 2004 Falcon, Grauss, Gunter 2006 |
Anemia Aplástica | CBR, EUA | University of Minnesota, EUA | 04/02/2002 | Harris, Mapother, Brown 2003 Hough e cols 2003 Thornley e cols 2004 |
Anemia Aplástica | Cryo-Cell, EUA | Cedars-Sinai MedicalCenter, EUA | Agosto de 2002 | Cryo-Cell |
Shwachman-Diamond | California Cryobank, EUA | Children’s Hospital, Denver, EUA | Maio 2003 | Thornley e cols 2004 |
Meduloblastoma | Eurocord SlovakRepublic |
University Children’sHospital Slovakia |
Abril de 2004 | Eurocord-Slovakia |
Leucemia Linfocítica Aguda |
CorCell, EUA | Advocate Hope Children’s Hospital Oakland, EUA |
02/08/2004 | Hayani e cols 2007 VITA 34 |
Anemia Aplástica | CBR, EUA | Children’s Hospital, Seattle, EUA | 02/09/2004 | Thornley e cols 2004 |
Injúria Cerebral por Hipóxia | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 15/02/2005 | CBR |
Diabetes tipo I | Cryo-Cell | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | Agosto de 2005 | Cryo-Cell |
Injúria Cerebral por Anóxia/ Doença de Angelman | Cryo-Cell,EUA | Duke University, Durham, EUA | Agosto de 2005 | Cryo-Cell |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 11/10/2005 | CBR |
Injúria Cerebral por Hipóxia | University of Hamburg, Alemanha | Dezembro de 2005 | VITA 34 | |
Diabetes tipo I | Family Cord Blood Services, EUA | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | Janeiro de 2006 | Family Cord Blood Services |
Neuroblastoma | Cryo-Cell, EUA | Vanderbilt UniversityMedical Center, Nashville, EUA | Janeiro de 2006 | Cryocell |
Anemia Aplástica | CBR,EUA | City of Hope, Duarte, EUA | 13/02/2006 | CBR |
Tumor Embrionário Supratentorial | Insception Biosciences, Canadá | Hospital for Sick Children,Toronto, Canada | 21/03/2006 | Insception Biosciences |
Diabetes tipo I | Elie Katz Umbilical Cord Blood Bank, EUA | Shands Hospital Universityof Florida, Gainesville, EUA | 24/03/2006 | Elie Katz Umbilical Cord Blood Bank |
Paralisia Cerebral | Cryo-Cell, EUA | Duke University, Durham, EUA | Abril 2006 | Cryo-Cell |
Diabetes tipo I | Cryo-Cell, EUA | Shands Hospital Universityof Florida, Gainesville, EUA | Maio 2006 | Cryo-Cell |
Anemia Aplástica | CBR, EUA | City of Hope, Duarte, EUA | 31/07/2006 | CBR |
Anemia Aplástica | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 19/09/2006 | CBR |
Paralisia Cerebral | Cryo-Cell, EUA | Duke University | Setembro de 2006 | Cryo-Cell |
Paralisia Cerebral | Insception Biosciences,Canada | Duke University, Durham, EUA | 09/01/2007 | Insception Biosciences |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 09/01/2007 | CBR |
Injúria Cerebral Isquêmica | Cryo-Cell/td> | Duke University, Durham, EUA | Janeiro de 2007 | CBR |
Diabetes tipo I | Insception Biosciences, Canadá | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | 22/02/2007 | Insception Biosciences |
Diabetes tipo I | CBR, EUA | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | 01/03/2007 | CBR |
Disgenesia do Corpo Caloso (SNC) | Viacord, EUA | Duke University, Durham, EUA | 20/03/2007 | Viacord |
Diabetes tipo I | Viacord, EUA | Miami Children’s Hospital,Miami, EUA | 23/03/2007 | Viacord |
Câncer Cerebral | Viacord, EUA/td> | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | 29/03/2007 | Viacord |
Sépsis após Transplante Fígado | Cryo-Cell, EUA | Medical College of Virginia,Richmond, EUA | Março 2007 | Cryo-Cell |
Paralisia Cerebral | Insception Biosciences, Canadá | Miami Children’s Hospital,Miami, EUA | 20/03/2007 | Viacord |
Doença Imunológica Rara | CBR/EUA | Children’s MemorialHospital, Chicago, EUA | 30/04/2007 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA/td> | Duke University, Durham, EUA | 15/05/2007 | CBR |
Diabetes tipo I | CBR, EUA | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | 17/05/2007 | CBR |
Diabetes tipo I | CorCell, EUA | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | 11/06/2007 | CorCell |
Diabetes tipo I | CBR,EUA | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | 20/07/2007 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA/td> | Duke University, Durham, EUA | 24/07/2007 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 28/08/2007 | CBR |
Kernicterus | CorCell, EUA | University of Minnesota,Minneapolis, EUA | 07/09/2007 | CorCell |
Neuroblastoma | CordBank, New Zealand | Starship Children’s Hospital, Auckland, Nova Zelândia | Setembro de 2007 | CordBank |
THAI StemLife,Thailand | THAI StemLife, Thailand | Samitivej Srinakarin Children’s Hospital,Bangkok, Thailand | Paralisia Cerebral | THAI Stem Life/td> |
Paralisis Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 23/10/2007 | CBR |
Paralisis Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 04/12/2007 | CBR |
Neuroblastoma | Progenics Cord BloodCryobank, Canada | Queen Mary Hospital, Hong Kong | 10/12/2007 | Progenics |
Paralisisa Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 15/01/2008 | CBR |
Paralisisa Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 22/01/2008 | CBR |
Diabetes tipo I | CBR, EUA | Shands Hospital Universityof Florida, Gainesville, EUA/td> | 08/02/2008 | CBR |
Retinoblastoma | Insception Biosciences, Canadá | Hospital for Sick Children,Toronto, EUA | 13/02/2008 | Insception Biosciences |
Injúria Cerebral Inespecífica | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 26/02/2008 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 18/03/2008 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 25/03/2008 | CBR |
Encefalite | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 08/04/2008 | CBR/td> |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 15/04/2008 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 06/05/2008 | CBR |
Diabetes tipo I | CBR, EUA/td> | Shands Hospital Universityof Florida, Gainesville, EUA | 25/03/2008 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 27/05/2008 | CBR |
Paralisia Cerebral | CBR, EUA | Duke University, Durham, EUA | 27/05/2008 | CBR |
Diabetes tipo I | Insception Biosciences, Canadá | Shands Hospital, Universityof Florida, Gainesville, EUA | Pendente | Insception Biosciences |
Injúria Cerebral por Hipóxia | CordBank, Nova Zelândia | Duke University, Durham, EUA/td> | Agosto/2008 | CordBank |
Fonte:
Tabela feita elegantemente por Frances Verter PhD, publicada originalmente no site:
www.parentsguidecordblood.com (direitos reservados à autora).
Tradução é de responsabilidade do Dr Nelson Hidekazu Tatsui, Diretor-Técnico da Criogênesis Banco de Cordão Umbilical
Referência
1. Broxmeier HE, ed. Cord Blood: Biology, Immunology, Banking and Clinical Transplantation. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 2004. (Livro essencial para a compreensão biológica do sangue de cordão umbilical, foi publicado pela poderosa associação norte-americana de bancos de sangue/AABB e coordenado pelo Prof Dr Hal Broxmeier, cientista que participou do primeiro transplante de sangue de cordão umbilical junto com a Prof Dra Eliane Gluckman)
2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diretoria Colegiada. Resolução RDC número 153, de 14 de junho de 2004. In: Saúde Md, editor. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Diário Oficial da União; 24 jun. 2004.
3. Verter F, ed. Children Who Used Their Own Cord Blood. Disponível em : www.parentsguidecordblood.com Acessado em 17/10/2008.
4. Ofício 1096/2008/GPROP/ANVISA sobre adequações em contrato de estocagem do sangue de cordão umbilical e material publicitário do BSCUPA Criogênesis, que determina: “ao informar ou listar doenças, que já foram tratadas a partir da utilização terapêutica das célula-tronco hematopoéticas, bem como indicar estatísticas de utilização destas células em transplantes, solicitamos que seja esclarecido ao consumidor a fonte das células-tronco utilizadas para o tratamento das respectivas doenças se provenientes do sangue de cordão umbilical, de medula-óssea ou do sangue periférico, e se autólogas ou alogênicas.”
O uso clínico do Sangue de Cordão Umbilical em famílias sem risco definido é muito baixo. Embora a ciência demonstre um aumento na utilização clínica da Célula-Tronco do Sangue de Cordão Umbilical, grande parte ainda está na fase experimental e não deve ser especulado como tratamento disponível atualmente. Além disso, não podemos garantir o uso da Célula-Tronco Autóloga (do próprio paciente) em todas as doenças genéticas. Reiteramos nosso compromisso com a Ética e a Saúde Pública por meio da divulgação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical Público e de informações cristalinas e precisas sobre o objetivo do Banco Privado.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.